Mersin lise taban puanları 2020
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 486,7926 | 0,57 | 0,01 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 478,7574 | 1,17 | 0,57 |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 467,2763 | 2,28 | 0,05 |
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 451,5778 | 4,18 | 1,23 |
MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 451,1178 | 4,25 | 1,18 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 444,5752 | 5,14 | 1,94 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 437,0122 | 6,25 | 4,25 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 436,3174 | 6,36 | 0,11 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 434,0226 | 6,71 | 0,31 |
MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 427,2259 | 7,79 | 0,34 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 417,5038 | 9,46 | 0,53 |
MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 417,4252 | 9,48 | 6,27 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 401,0515 | 12,65 | 5,51 |
MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 367,5577 | 20,83 | 11,84 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 361,7279 | 22,5 | 9,5 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 349,4196 | 26,36 | 10,04 |
MERSİN / TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 334,0705 | 31,65 | 9,94 |
MERSİN / ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 327,6807 | 33,99 | 11,24 |
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 281,5583 | 53,23 | 15,21 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 281,2245 | 53,39 | 23,1 |
MERSİN / TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 279,1794 | 54,31 | 21,24 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 268,3475 | 59,33 | 23,1 |
MERSİN / AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 260,6359 | 62,93 | 20,54 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 260,5799 | 62,95 | 28,61 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 256,8834 | 64,71 | 16,89 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238,6752 | 73,41 | 20,15 |
MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 230,8992 | 77,2 | 20,44 |
MERSİN / TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 223,9774 | 80,6 | 14,68 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210,4099 | 87,04 | 36,7 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 190,4676 | 94,92 | 29,79 |
MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 168,5624 | 98,97 | 60,91 |
BENZER YAZILAR
- TikTok’tan kaç para kazanılır? Tiktok para kazanma yöntemleri 2021
- Özel numaradan nasıl arama yapılır? Tüm hatlar için gizli arama yöntemi
- 2021 Psikolog Maaşları (Devlet-Özel Sektör)
- MEB Ocak Ayı LGS Örnek Soruları 2021
- LGS’de 400 Puan Almak İçin Kaç Net Gerekir? 2022
- KPSS P3’te 90 Puan Almak İçin Kaç Net Gerekir? 2022
- Sorumluluk sınavı test mi klasik mi? 2021
- Lütuf nasıl yazılır? Lütuf mu lutuf mu? (TDK)