İzmir Liseleri 2020 LGS Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB
İzmir Liseleri LGS Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2019 2020
izmir liseleri lgs yüzdelik dilimleri, izmir fen liseleri 2020 puanları, izmir anadolu imam hatip yüzdelik dilimi, izmir meslek liseleri puanları 2020
İzmir’de bulunan nitelikli izmir liseleri taban puanları 2020 ile izmir sınavla alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 güncel olarak sunulmaktadır.
İzmir’de sınavlı ve sınavsız alan liseler bulunur. Bu liselerin arasında izmir fen liseleri, sosyal bilimler lisesi, anadolu meslek lisesi, anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi gibi liseler yer alır.
İzmir’deki liselerin bir kısmı merkezi sınav (LGS puanı) ile öğrenci alan liselerden oluşurken, bir kısmı adrese dayalı kayıt ile öğrenci alan liselerden oluşur. LGS’ye giren bir öğrenci adrese dayalı yani evine yakın olan okullardan birini seçebilecekken, LGS’ye girmeyen öğrenciler merkezi sınav ile öğrenci alan liseleri seçemeyecektir.
Dikkat ! aşağıdaki tablo 2019 LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanlarından alınmıştır.
2019-2020 İzmir Liseleri Yüzdelik Dilimleri
İl | İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Dil | En Düşük Yüzdelik Dilim (%) 22.07.2019 |
En Yüksek Yüzdelik Dilim (%) 22.07.2019 |
İZMİR | BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,11 | 0,01 |
İZMİR | BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,57 | 0,11 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 1,33 | 0,11 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 1,44 | 0,31 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 1,61 | 1,14 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 2,22 | 0,2 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 2,44 | 0,54 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 2,5 | 1,77 |
İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 2,8 | 1,45 |
İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 2,92 | 2,5 |
İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,11 | 0,11 |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 3,61 | 0,26 |
İZMİR | TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,82 | 0,79 |
İZMİR | BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 4,12 | 2,73 |
İZMİR | BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,4 | 0,33 |
İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,64 | 0,2 |
İZMİR | MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,82 | 1,84 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 4,9 | 2,05 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 4,95 | 2,67 |
İZMİR | KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 4,99 | 2,75 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 5,14 | 3,22 |
İZMİR | BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 5,55 | 2,84 |
İZMİR | BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 6,03 | 3,47 |
İZMİR | KONAK | Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 6,34 | 1,44 |
İZMİR | GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 6,34 | 4,03 |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 6,74 | 3,97 |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 7,15 | 1,53 |
İZMİR | MENDERES | Menderes Fatma- Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 7,9 | 2,98 |
İZMİR | BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 8,55 | 4,61 |
İZMİR | ALİAĞA | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 8,66 | 3,64 |
İZMİR | TORBALI | Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 8,81 | 3,86 |
İZMİR | URLA | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 10,36 | 5,53 |
İZMİR | BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,33 | 4,4 |
İZMİR | TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 13,78 | 3,98 |
İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 17,02 | 4 |
İZMİR | KONAK | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 18,7 | 10,62 |
İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 20,48 | 7,43 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 22,96 | 10,06 |
İZMİR | SELÇUK | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 25,67 | 14,07 |
İZMİR | KONAK | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 26,97 | 13,34 |
İZMİR | BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30,42 | 12,07 |
İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30,89 | 9,2 |
İZMİR | MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 34,25 | 10,23 |
İZMİR | ALİAĞA | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 35,06 | 13,69 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 35,68 | 9,08 |
İZMİR | NARLIDERE | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 36,5 | 16,32 |
İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 39,23 | 16,95 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 41,59 | 16,17 |
İZMİR | KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 42,37 | 29,22 |
İZMİR | ÇEŞME | Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 43,26 | 10,93 |
İZMİR | KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 43,5 | 11,15 |
İZMİR | GAZİEMİR | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 45,57 | 12,7 |
İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 46,98 | 23,92 |
İZMİR | BORNOVA | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 49,8 | 7,65 |
İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 51,08 | 25,95 |
İZMİR | BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 51,66 | 13,91 |
İZMİR | KONAK | Konak Alsancak Nevvar- Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 51,72 | 11,92 |
İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 53,38 | 7,74 |
İZMİR | GAZİEMİR | Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 53,43 | 18,64 |
İZMİR | KONAK | Konak Alsancak Nevvar- Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 53,98 | 23,01 |
İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 54,74 | 19,54 |
İZMİR | BORNOVA | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 56,37 | 17,96 |
İZMİR | MENEMEN | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 56,42 | 26,69 |
İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 56,47 | 32,9 |
İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 56,61 | 27,96 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 57,54 | 30,7 |
İZMİR | KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 57,91 | 16,75 |
İZMİR | GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60,62 | 7,05 |
İZMİR | TORBALI | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60,9 | 24,84 |
İZMİR | BAYRAKLI | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 62,41 | 29,99 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 62,47 | 34,02 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 62,68 | 25,22 |
İZMİR | BUCA | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 62,69 | 13,6 |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 63,29 | 12,48 |
İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 66,17 | 32,47 |
İZMİR | KEMALPAŞA | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 73,13 | 20,95 |
İZMİR | BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 79,38 | 21,3 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 83,05 | 12,39 |
İZMİR | BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 94,97 | 38,63 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 96,3 | 44,48 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 99,75 | 20,45 |
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
İzmir liseleri LGS puanları 2020, 2019 lgs izmir liseleri taban puanları yukarda listelenmiştir.
2018-2019 İzmir Liseleri Taban Puanları, LGS 2020 İzmir Liseleri
izmir 2020 lgs taban puanları, lgs 2020 izmir fen liseleri, izmir anadolu liseleri, 2019 izmir fen liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 457,8519 | 457,9579 |
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 445,0073 | 436,1702 |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300 | 414,4974 | 414,692 | |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 412,0502 | 412,2341 | |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 412,0502 | 409,6016 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270 | 401,1586 | 401,8701 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 398,4218 | 398,6721 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 396,3213 | 397,3913 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 393,0952 | 393,7115 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 391,0293 | 391,5832 | |
ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 386,1247 | 386,8885 |
GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 383,5704 | 383,2491 | |
TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 382,2501 | 382,7904 |
BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 379,5834 | 380,1875 | |
BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 377,3126 | 377,9494 |
KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 374,7678 | 375,0882 | |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 378,0616 | 374,7678 |
KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 373,2389 | 374,2268 | |
MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 375,8954 | 371,5046 |
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 370,1251 | 370,7728 | |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 367,8824 | 368,5587 | |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 364,2723 | 364,3922 | |
KONAK / Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 361,2857 | 362,5589 | |
GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 361,4379 | 361,8396 | |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 359,215 | 360,2317 | |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 358,6247 | 357,4201 | |
BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 376,1763 | 349,7702 |
BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 353,4168 | 347,2004 | |
MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 352,9929 | 345,1465 | |
TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 349,0349 | 342,3113 | |
ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 343,0827 | 340,4491 | |
URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 351,3758 | 335,1704 | |
TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 333,7661 | 319,4511 | |
KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 300,6227 | 309,852 |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 380,8005 | 304,3578 |
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 254,9373 | 288,8783 |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 337,7706 | 282,3228 |
SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 283,9905 | 279,6254 |
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 218,5831 | 273,4738 |
KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 152,8755 | 273,4217 |
ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 259,4186 | 263,0081 |
NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 202,6737 | 261,1074 |
BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 113,386 | 259,4547 |
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 132,9561 | 258,1052 |
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 321,8444 | 242,6532 |
BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 215,029 | 240,4018 |
BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 290,0036 | 239,556 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 205,2568 | 237,66 |
GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 118,6884 | 235,4342 |
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 188,8466 | 234,2002 |
TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 240,2242 | 234,0634 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 111,4282 | 234,0441 |
ÇİĞLİ / Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 177,186 | 232,3691 |
BUCA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 132,4457 | 231,821 |
GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 284,7629 | 231,2697 |
BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 213,6124 | 231,1542 |
ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 210,0844 | 228,8167 |
BUCA / Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 150,8568 | 228,1982 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 158,6726 | 222,3955 |
BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 151,5839 | 218,5831 |
KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 216,3077 | |
KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 150,5483 | 213,9567 |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 178,4026 | 211,7714 |
