Hatay Lise Taban Puanları 2020
Bir sınav maratonun daha sonuna geldik. En çok merak edilen sorular LGS’de kaç puan alırım? LGS yüzdelik dilimim ne olur? gibi soruların yanında illere göre liselerin taban puanları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Hatay Lise Taban Puanları 2020 yılı için en çok merak edilen illerin başında yer alıyor.
Peki Hatay Lise Taban Puanları 2020 yılı nasıl olacak. MEB’in açıkladığı 2020 Hatay Lise taban puanları şöyle:
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 473,8224 | 1,62 | 0,06 |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 470,9798 | 1,91 | 0,11 |
HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 455,2426 | 3,69 | 1,69 |
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 454,9483 | 3,73 | 1,91 |
HATAY / ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 441,0809 | 5,64 | 1,65 |
HATAY / İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 437,7216 | 6,14 | 1,94 |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 419,0029 | 9,21 | 2,15 |
HATAY / REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 407,3161 | 11,36 | 1,85 |
HATAY / KIRIKHAN / Naim Atakaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 393,1671 | 14,36 | 3,53 |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 388,5823 | 15,41 | 6,75 |
HATAY / ANTAKYA / Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 377,7077 | 18,06 | 5,9 |
HATAY / KIRIKHAN / Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 371,7864 | 19,66 | 2,62 |
HATAY / ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 369,9621 | 20,17 | 5,56 |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,5581 | 21,11 | 6,27 |
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Arapça | 337,0405 | 30,59 | 6,44 |
HATAY / ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Arapça | 333,5552 | 31,84 | 4,3 |
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 318,3038 | 37,6 | 12,67 |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 318,1496 | 37,65 | 15,16 |
HATAY / ANTAKYA / Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 317,1022 | 38,06 | 21,44 |
HATAY / ANTAKYA / Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 314,4674 | 39,11 | 11,9 |
HATAY / ANTAKYA / Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 310,6174 | 40,67 | 21,08 |
HATAY / KIRIKHAN / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 297,0525 | 46,38 | 23,68 |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 285,6674 | 51,38 | 21,61 |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 283,3277 | 52,43 | 20,7 |
HATAY / PAYAS / Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 226,7991 | 79,21 | 27,46 |
HATAY / SAMANDAĞ / Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 220,5972 | 82,25 | 47,59 |
HATAY / REYHANLI / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 190,3123 | 94,97 | 40,72 |
BENZER YAZILAR
- TikTok’tan kaç para kazanılır? Tiktok para kazanma yöntemleri 2021
- Özel numaradan nasıl arama yapılır? Tüm hatlar için gizli arama yöntemi
- 2021 Psikolog Maaşları (Devlet-Özel Sektör)
- MEB Ocak Ayı LGS Örnek Soruları 2021
- LGS’de 400 Puan Almak İçin Kaç Net Gerekir? 2022
- KPSS P3’te 90 Puan Almak İçin Kaç Net Gerekir? 2022
- Sorumluluk sınavı test mi klasik mi? 2021
- Lütuf nasıl yazılır? Lütuf mu lutuf mu? (TDK)