Diyetisyenlik Bölümü 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Diyetisyenlik Başarı Sıralaması 2020
Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin 2020 taban puanları ve başarı sıralamalarını eklemeye devam ediyoruz. Beslenme ve diyetetik taban puanları 2020 için oldukça merak ediliyor. En çok tercih edilen bölümlerden olan beslenme ve diyetetik puanları güncel olarak eklendi.
Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri yapılırken en çok tercih edilen bölümlerden biri olan beslenme ve diyetetik, iş olanakları bakımından oldukça rağbet gördü. Gelecekteki çalışma imkanları bu bölümün tercih edilmesinde oldukça önemli bir faktör oldu.
Bu bölüm birçok devlet ve özel üniversite bünyesinde bulunmaktadır. Beslenme ve diyetetik taban puanları 2020 taban puanları hazırlanırken geçtiğimiz yıl bu bölümü tercih eden son öğrencinin puanı ve başarı sıralaması baz alındı.
Bilindiği gibi YKS’de 4 yıllık bölümleri tercih edebilmek için en az 180 puan yapmak gerekiyor. TYT de tercih edilebilecek 2 yıllık bölümleri tercih edebilmek için ise en az 150 puan gerekiyor. Beslenme ve diyetetik bölümü 4 yıllık bölüm olduğu için mutlaka Alan Yeterlilik Testi (AYT)’ne girmek gerekiyor.
Verilerin tamamı YÖK ve ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilerden derlenmiştir. Bu yıl sınava girecek adaylar puan ve başarı sıralaması tablomuzdan faydalanabilirler ancak kesin tercihlerini yapmak için ÖSYM ve YÖK’ün kendi sitesinde yayınlanan tablolara bakmalıdırlar.
4 yıllık tüm bölümlerin 2020 puanlarını ve başarı sıralamasını görmek ister misiniz?
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kaç Puanla Alıyor 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 442,45411 | 34839 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 8 | 433,25464 | 40759 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 429,68378 | 43194 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 421,47448 | 48806 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 110 | 420,76184 | 49274 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 419,13368 | 50396 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 416,37529 | 52423 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 415,89513 | 52771 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 408,64580 | 58141 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 406,48464 | 59764 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 404,53462 | 61200 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 401,75391 | 63327 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 398,67703 | 65703 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 398,58724 | 65771 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 395,04209 | 68635 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 100 | 392,00109 | 71128 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 390,17961 | 72650 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 386,76438 | 75485 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 9 | 384,00271 | 77832 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 382,79409 | 78877 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 382,41379 | 79210 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 382,05048 | 79511 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 375,60482 | 85201 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 375,55572 | 85250 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 373,29250 | 87298 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 372,99643 | 87595 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 372,74355 | 87843 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 372,38831 | 88217 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 371,70094 | 88893 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 370,87657 | 89694 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 370,33926 | 90171 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 50 | 364,81019 | 95619 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 364,74121 | 95685 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 362,67669 | 97756 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4 | 362,39226 | 98051 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 361,72249 | 98743 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 358,59667 | 101962 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 6 | 357,57198 | 103024 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 6 | 355,17127 | 105676 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 8 | 354,74622 | 106155 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 354,70135 | 106205 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 353,64946 | 107387 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 352,61158 | 108464 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 352,15157 | 108989 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 351,64388 | 109588 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 5 | 349,95156 | 111512 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 348,82656 | 112782 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 348,50236 | 113153 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 347,33397 | 114459 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 6 | 347,28345 | 114524 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 346,87761 | 115017 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4 | 346,52309 | 115420 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 30 | 345,73472 | 116317 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 3 | 345,45860 | 116665 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 342,69293 | 120013 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 339,04082 | 124703 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 336,35558 | 128237 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 335,68339 | 129084 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 14 | 335,25325 | 129637 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 335,20045 | 129720 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 332,41807 | 133506 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 327,22900 | 140964 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 324,85317 | 144567 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 324,41872 | 145255 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 5 | 322,19191 | 148615 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | SAY | 6 | 320,59035 | 151156 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 320,43202 | 151424 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 319,48332 | 152997 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 10 | 319,44550 | 153048 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 319,43597 | 153065 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 4 | 318,82375 | 154067 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 316,60243 | 157715 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 10 | 313,77618 | 162606 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 313,69119 | 162748 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 310,79989 | 167845 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 309,40378 | 170429 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 308,98397 | 171205 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | SAY | 14 | 308,31593 | 172526 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 305,38768 | 178021 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 303,01051 | 182761 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 302,68740 | 183417 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 8 | 298,36374 | 192554 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 298,31502 | 192658 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 297,19075 | 195087 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 296,30117 | 197022 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 14 | 295,85820 | 198019 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 294,46870 | 201059 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 292,58959 | 205394 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 290,43520 | 210530 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 289,26199 | 213407 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 286,89175 | 219269 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 284,32838 | 225805 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 283,30352 | 228599 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 282,65839 | 230304 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 282,59377 | 230467 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 279,30735 | 239463 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 278,38580 | 242192 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 278,37594 | 242219 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 278,09329 | 242982 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 278,07994 | 243022 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 277,05526 | 245944 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 81 | 277,04054 | 245987 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 276,41040 | 247765 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 276,33072 | 247994 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12 | 274,75439 | 252604 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 274,62937 | 252982 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 273,33268 | 256897 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 26 | 271,03758 | 264074 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 270,36145 | 266286 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 13 | 267,84217 | 274452 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 50 | 266,20000 | 279954 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 265,80450 | 281289 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 48 | 264,00173 | 287583 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 263,65786 | 288783 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 263,63903 | 288854 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 5 | 263,06469 | 290926 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 261,16876 | 297879 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 260,57179 | 300160 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 260,38583 | 300850 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 260,34668 | 300989 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 26 | 260,26116 | 301286 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İÖ) | SAY | 40 | 259,72992 | 303304 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 35 | 259,05863 | 305822 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 3 | 258,29657 | 308722 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İÖ) | SAY | 80 | 258,10670 | 309464 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 257,01459 | 313841 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 9 | 256,65873 | 315258 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 256,32681 | 316635 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 6 | 254,11990 | 325485 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 13 | 252,93863 | 330507 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 251,68873 | 335823 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 248,86546 | 348319 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 21 | 248,48107 | 350056 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 247,67189 | 353736 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 58 | 246,84700 | 357583 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 7 | 245,94403 | 361826 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 21 | 245,94208 | 361831 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 45 | 244,34551 | 369640 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 21 | 243,38242 | 374331 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 241,36885 | 384351 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 42 | 240,54864 | 388622 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 20 | 239,62368 | 393383 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 238,85196 | 397511 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 25 | 238,83537 | 397600 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 26 | 237,86165 | 402969 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 10 | 235,45810 | 416127 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 1 | 235,39626 | 416482 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 17 | 234,44273 | 421703 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) | SAY | 8 | 234,33776 | 422283 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) | SAY | 30 | 233,56236 | 426613 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 24 | 230,76515 | 441332 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 229,39788 | 447899 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 229,36480 | 448050 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 225,04186 | 464095 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 30 | 222,35330 | 470161 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 58 | 204,99899 | 483047 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
